Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 06-11-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 93,60 411,01 77,23 8,51 11,75 14,40 0,21 1,22
AFL 56,25 155,01 63,71 7,23 13,83 24,10 7,37 1,67
LEN 92,74 412,36 77,51 9,45 10,58 13,00 8,56 1,19
FNF 47,19 157,55 70,05 6,48 15,43 17,10 10,51 1,11
TX 38,69 104,20 62,87 5,45 18,35 14,30 7,48 0,78
LPX 58,61 106,27 44,85 8,13 12,30 24,40 6,33 1,85
AEL 31,85 254,96 87,51 4,44 22,52 18,10 116,51 0,82
GTN 22,83 152,06 84,99 6,41 15,60 14,40 8,63 0,91
OAS 94,90 530,38 82,11 2,65 37,74 54,90 5,61 1,82
SAFT 80,65 172,83 53,34 6,84 14,62 20,20 3,46 1,37
OPY 50,92 171,36 70,28 4,39 22,78 11,50 2,20 0,49
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C / S = Cash / Share
P / S = Price to Sales