Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 06-04-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 100,36 411,01 75,58 9,13 10,95 14,40 0,21 1,31
AFL 57,48 155,01 62,92 7,39 13,53 24,10 7,32 1,71
LEN 96,60 412,36 76,57 9,84 10,16 13,00 8,41 1,27
FNF 47,09 157,55 70,11 6,47 15,46 17,10 10,55 1,10
TX 37,21 104,20 64,38 5,23 19,12 14,30 7,43 0,76
AEL 31,87 254,96 87,50 4,44 22,52 18,10 116,30 0,82
BIG 64,80 451,36 85,64 4,08 24,51 10,10 15,05 0,39
GTN 23,51 152,06 84,54 6,60 15,15 14,40 8,52 0,95
OAS 91,09 329,51 72,36 2,54 39,37 54,90 5,68 1,73
SAFT 84,34 172,83 51,20 7,15 13,99 20,20 3,41 1,46
OPY 48,73 171,36 71,56 4,20 23,81 11,50 2,27 0,46
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C / S = Cash / Share
P / S = Price to Sales