Vypněte prosím blokování reklamy (reklamu už neblokuji), děkujeme.
Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=GJScSjPyMb4
Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 05-28-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 99,08 411,01 75,89 9,01 11,10 14,40 0,20 1,33
AFL 56,68 155,01 63,43 7,28 13,74 24,10 7,39 1,68
FNF 46,99 157,55 70,17 6,46 15,48 17,10 10,35 1,12
TX 36,61 104,20 64,87 5,16 19,38 14,30 7,63 0,73
AEL 30,50 254,96 88,04 4,25 23,53 18,10 117,65 0,77
GTN 23,26 152,06 84,70 6,53 15,31 14,40 8,66 0,92
BIG 60,94 415,80 85,34 3,83 26,11 10,10 15,88 0,35
OAS 88,61 530,38 83,29 2,47 40,49 54,90 6,02 1,58
SAFT 85,11 172,83 50,76 7,22 13,85 20,20 3,45 1,45
OPY 49,97 171,36 70,84 4,31 23,20 11,50 2,26 0,47
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C / S = Cash / Share
P / S = Price to Sales