Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 05-21-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 99,14 411,01 75,88 9,02 11,09 14,40 0,21 1,28
AFL 55,99 155,01 63,88 7,20 13,89 24,10 7,47 1,64
LEN 94,59 412,36 77,06 9,64 10,37 13,00 8,50 1,23
FNF 46,72 157,55 70,35 6,42 15,58 17,10 10,73 1,07
AEL 31,30 254,96 87,72 4,36 22,94 18,10 117,50 0,80
BIG 64,19 415,80 84,56 4,04 24,75 10,10 16,51 0,35
GTN 22,21 152,06 85,39 6,23 16,05 14,40 8,73 0,87
OAS 85,61 100,10 30,80 2,39 41,84 54,90 5,46 1,69
SAFT 86,31 172,83 50,06 7,32 13,66 20,20 3,43 1,48
DHT 6,29 18,15 65,34 4,01 24,94 38,50 0,40 1,55
OPY 47,94 171,36 72,02 4,13 24,21 11,50 2,28 0,45
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C/S = Cash / Share
P / S = Price to Sales