Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 05-14-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 107,10 411,01 73,94 9,74 10,27 14,40 0,21 1,39
AFL 56,46 155,01 63,58 7,26 13,77 24,10 7,33 1,68
FNF 47,02 157,55 70,16 9,42 10,62 13,30 10,46 1,26
LPX 65,85 106,27 38,04 9,14 10,94 24,40 6,63 1,99
AEL 31,20 254,96 87,76 4,51 22,17 26,30 95,81 1,22
BIG 67,67 415,80 83,37 4,26 23,47 10,10 15,79 0,39
SAFT 86,70 172,83 49,84 7,35 13,61 20,20 3,41 1,50
DHT 5,82 18,15 67,93 3,71 26,95 38,50 0,40 1,43
OPY 48,87 171,36 71,48 4,21 23,75 11,50 2,28 0,46
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C/S = Cash / Share
P / S = Price to Sales