Přehled akcií s vybranými parametry:
Date: 05-07-2021
Ticker Price Fair Value MOS(%) P/E E/P(%) NPM(%) C/S P/S
PGR 105,18 411,01 74,41 9,56 10,46 11,30 0,13 1,39
AFL 56,11 155,01 63,80 7,21 13,87 24,10 7,19 1,70
FNF 46,19 108,20 57,31 9,25 10,81 13,20 9,35 1,25
AEL 31,68 246,06 87,13 4,58 21,23 26,30 93,58 1,27
BIG 69,16 415,80 83,37 4,35 22,99 10,10 15,60 0,40
GTN 22,10 152,06 85,47 5,98 16,72 15,00 8,12 0,88
SAFT 85,99 172,83 50,25 9,30 10,75 16,50 3,57 1,54
DHT 5,89 23,62 74,05 3,76 26,60 38,50 0,40 1,48
OPY 50,95 171,36 70,27 5,49 18,21 12,80 2,42 0,50
MOS(%) = Margin Of Safety
P / E = Price to Earnings
E / P(%) = 100 / (P / E)
NPM(%) = Net Profit Margin
C/S = Cash / Share
P / S = Price to Sales